Å©·Î½º ·Ñ·¯ ¸®´Ï¾î°¡À̵å
Cross Roller Linear Guide
MID Å©·Î½º ·Ñ·¯ ¸®´Ï¾î°¡À̵å MVRM¡¤MVRMÇüÀº
VÀÚ Çü»óÀÇ 2Æò¸éÀ» ·¹ÀÏȨÀ¸·Î ÇÏ¿© 2º»ÀÇ ·¹ÀÏ »çÀÌ¿¡ ÄÉÀÌÁö¸¦
¿øÈ°ÇÏ°Ô Á¶¸³½ÃŲ Á÷¼± ¾È³» ±â±¸ÀÔ´Ï´Ù.
Å©·Î½º ·Ñ·¯ ¸®´Ï¾î°¡À̵å
MVRM SeriesCross Roller Linear Guide
MVRM 1Çü
ȣĪÇü¹ø | ÃÖ´ë ½ºÆ®·ÎÅ© |
ÁÖ¿äÄ¡¼ö | Çã¿ë¿¹¾Ð·® | ±âº»Á¤°ÝÇÏÁß(·Ñ·¯ 1°³´ç) | ¹«°Ô g/1set |
||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ÆøÁÖ(1) W |
³ôÀÌÁÖ(1) T |
±æÀÌ L |
Ãø¸é Ä¡¼ö | Àå Âø Ä¡ ¼ö | R | g | f | ·Ñ·¯¼ö Z |
¥ä § |
CZ kN |
C0Z kN |
||||||||||||
H | W1 | i | i ©ö | J | n¡¿F | G | e | D | M¡¿d¡¿h | D¨£ | |||||||||||||
MVRM1-20 | 12 | 17 | 4.5 | 20 | 4 | 7.8 | 0.5 | 1.5 | 13.4 | 1¡¿10 | 5 | 10 | 2 | M20¡¿3¡¿1.4 | 1.5 | 14 | 10 | 2.5 | 5 | -2 | 0.098 | 0.069 | 10.05 |
MVRM1-30 | 22 | 30 | 2¡¿10 | 19 | 7 | 17.6 | |||||||||||||||||
MVRM1-40 | 27 | 40 | 3¡¿10 | 26.5 | 10 | 20.0 | |||||||||||||||||
MVRM1-50 | 32 | 50 | 4¡¿10 | 34 | 13 | 25.0 | |||||||||||||||||
MVRM1-60 | 37 | 60 | 5¡¿10 | 41.5 | 16 | 30.0 | |||||||||||||||||
MVRM1-70 | 42 | 70 | 6¡¿10 | 49 | 19 | 35.0 | |||||||||||||||||
MVRM1-80 | 52 | 80 | 7¡¿10 | 54 | 21 | 40.0 |
(1)Æø(W)°ú ³ôÀÌ(T)ÀÇ ¿ÀÂ÷¹üÀ§´Â ¡¾0.1ÀÔ´Ï´Ù.
(2) À§ÀÇ È£ÄªÇü¹ø¿¡¼ÀÇ ¡°1¼¼Æ®¡±´Â 3°³ÀÇ ·¹ÀÏ°ú 2°³ÀÇ ÄÉÀÌÁö, 8°³ÀÇ ½ºÅéÆÛÀÇ Á¶ÇÕÀ¸·Î ±¸¼ºµË´Ï´Ù.
Cross Roller Linear Guide
MVRM 2Çü
ȣĪÇü¹ø | ÃÖ´ë ½ºÆ®·ÎÅ© |
ÁÖ¿äÄ¡¼ö | Çã¿ë¿¹¾Ð·® | ±âº»Á¤°ÝÇÏÁß(·Ñ·¯ 1°³´ç) | ¹«°Ô g/1set |
||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ÆøÁÖ(1) W |
³ôÀÌÁÖ(1) T |
±æÀÌ L |
Ãø¸é Ä¡¼ö | Àå Âø Ä¡ ¼ö | R | g | f | ·Ñ·¯¼ö Z |
¥ä § |
CZ kN |
C0Z kN |
||||||||||||
H | W1 | i | i©ö | J | n¡¿F | G | e | D | M¡¿d¡¿h | D¨£ | |||||||||||||
MVRM2- 30 | 18 | 24 | 6.5 | 30 | 6 | 11 | 0.5 | 1.5 | 19 | 1¡¿15 | 7.5 | 15 | 3 | M3¡¿4.4¡¿2 | 2 | 21 | 15 | 5.4 | 5 | -3 | 0.176 | 0.127 | 30 |
MVRM2- 45 | 24 | 45 | 2¡¿15 | 33 | 8 | 45 | |||||||||||||||||
MVRM2- 60 | 30 | 60 | 3¡¿15 | 45 | 11 | 61 | |||||||||||||||||
MVRM2- 75 | 44 | 75 | 4¡¿15 | 53 | 13 | 76 | |||||||||||||||||
MVRM2- 90 | 50 | 90 | 5¡¿15 | 65 | 16 | 91 | |||||||||||||||||
MVRM2-105 | 64 | 105 | 6¡¿15 | 73 | 18 | 121 | |||||||||||||||||
MVRM2-120 | 70 | 120 | 7¡¿15 | 85 | 21 | 121 | |||||||||||||||||
MVRM2-135 | 84 | 135 | 8¡¿15 | 93 | 23 | 136 | |||||||||||||||||
MVRM2-150 | 90 | 150 | 9¡¿15 | 105 | 26 | 151 | |||||||||||||||||
MVRM2-165 | 96 | 165 | 10¡¿15 | 117 | 29 | 166 | |||||||||||||||||
MVRM2-180 | 102 | 180 | 11¡¿15 | 129 | 32 | 181 |
(1)Æø(W)°ú ³ôÀÌ(T)ÀÇ ¿ÀÂ÷¹üÀ§´Â ¡¾0.1ÀÔ´Ï´Ù.
(2) À§ÀÇ È£ÄªÇü¹ø¿¡¼ÀÇ ¡°1¼¼Æ®¡±´Â 3°³ÀÇ ·¹ÀÏ°ú 2°³ÀÇ ÄÉÀÌÁö, 8°³ÀÇ ½ºÅéÆÛÀÇ Á¶ÇÕÀ¸·Î ±¸¼ºµË´Ï´Ù.
Cross Roller Linear Guide
MVRM 3Çü
ȣĪÇü¹ø | ÃÖ´ë ½ºÆ®·ÎÅ© |
ÁÖ¿äÄ¡¼ö | Çã¿ë¿¹¾Ð·® | ±âº»Á¤°ÝÇÏÁß(·Ñ·¯ 1°³´ç) | ¹«°Ô g/1set |
||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ÆøÁÖ(1) W |
³ôÀÌÁÖ(1) T |
±æÀÌ L |
Ãø¸é Ä¡¼ö | Àå Âø Ä¡ ¼ö | R | g | f | ·Ñ·¯¼ö Z |
¥ä § |
CZ kN |
C0Z kN |
||||||||||||
H | W1 | i | i©ö | J | n¡¿F | G | e | D | M¡¿d¡¿h | D¨£ | |||||||||||||
MVRM3- 50 | 28 | 36 | 8.5 | 50 | 8 | 16.6 | 0.5 | 2.5 | 29 | 1¡¿15 | 12.5 | 25 | 4 | M4¡¿6¡¿3.1 | 3 | 36 | 25 | 5 | 7 | -4 | 0.363 | 0.275 | 102 |
MVRM3- 75 | 48 | 75 | 2¡¿25 | 51 | 10 | 152 | |||||||||||||||||
MVRM3-100 | 58 | 100 | 3¡¿25 | 71 | 14 | 203 | |||||||||||||||||
MVRM3-125 | 78 | 125 | 4¡¿25 | 86 | 17 | 254 | |||||||||||||||||
MVRM3-150 | 88 | 150 | 5¡¿25 | 106 | 21 | 305 | |||||||||||||||||
MVRM3-175 | 108 | 175 | 6¡¿25 | 121 | 24 | 355 | |||||||||||||||||
MVRM3-200 | 118 | 200 | 7¡¿25 | 141 | 28 | 406 | |||||||||||||||||
MVRM3-225 | 138 | 225 | 8¡¿25 | 156 | 31 | 457 | |||||||||||||||||
MVRM3-250 | 148 | 250 | 9¡¿25 | 176 | 35 | 508 | |||||||||||||||||
MVRM3-275 | 168 | 275 | 10¡¿25 | 191 | 38 | 559 | |||||||||||||||||
MVRM3-300 | 178 | 300 | 11¡¿25 | 211 | 42 | 610 |
(1)Æø(W)°ú ³ôÀÌ(T)ÀÇ ¿ÀÂ÷¹üÀ§´Â ¡¾0.1ÀÔ´Ï´Ù.
(2) À§ÀÇ È£ÄªÇü¹ø¿¡¼ÀÇ ¡°1¼¼Æ®¡±´Â 3°³ÀÇ ·¹ÀÏ°ú 2°³ÀÇ ÄÉÀÌÁö, 8°³ÀÇ ½ºÅéÆÛÀÇ Á¶ÇÕÀ¸·Î ±¸¼ºµË´Ï´Ù.
Cross Roller Linear Guide
MVRM 4Çü
ȣĪÇü¹ø | ÃÖ´ë ½ºÆ®·ÎÅ© |
ÁÖ¿äÄ¡¼ö | Çã¿ë¿¹¾Ð·® | ±âº»Á¤°ÝÇÏÁß(·Ñ·¯ 1°³´ç) | ¹«°Ô g/1set |
||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ÆøÁÖ(1) W |
³ôÀÌÁÖ(1) T |
±æÀÌ L |
Ãø¸é Ä¡¼ö | Àå Âø Ä¡ ¼ö | R | g | f | ·Ñ·¯¼ö Z |
¥ä § |
CZ kN |
C0Z kN |
||||||||||||
H | W1 | i | i©ö | J | n¡¿F | G | e | D | M¡¿d¡¿h | D¨£ | |||||||||||||
MVRM4- 80 | 58 | 44 | 11.5 | 80 | 11 | 20.4 | 0.5 | 2.5 | 35 | 1¡¿40 | 20 | 40 | 5 | M5¡¿8¡¿4.2 | 4 | 51 | 40 | 7 | 7 | -5 | 0.764 | 0.637 | 267.3 |
MVRM4-120 | 82 | 120 | 2¡¿40 | 79 | 11 | 401.3 | |||||||||||||||||
MVRM4-160 | 106 | 160 | 3¡¿40 | 107 | 15 | 535.3 | |||||||||||||||||
MVRM4-200 | 130 | 200 | 4¡¿40 | 135 | 19 | 669.3 | |||||||||||||||||
MVRM4-240 | 154 | 240 | 5¡¿40 | 163 | 23 | 803.3 | |||||||||||||||||
MVRM4-280 | 178 | 280 | 6¡¿40 | 191 | 27 | 937.3 | |||||||||||||||||
MVRM4-320 | 202 | 320 | 7¡¿40 | 219 | 31 | 1071.3 | |||||||||||||||||
MVRM4-360 | 226 | 360 | 8¡¿40 | 247 | 35 | 1205.3 | |||||||||||||||||
MVRM4-400 | 250 | 400 | 9¡¿40 | 275 | 39 | 1339.3 | |||||||||||||||||
MVRM4-440 | 274 | 440 | 10¡¿40 | 303 | 43 | 1473.3 | |||||||||||||||||
MVRM4-480 | 298 | 480 | 11¡¿40 | 331 | 47 | 1607.3 |
(1)Æø(W)°ú ³ôÀÌ(T)ÀÇ ¿ÀÂ÷¹üÀ§´Â ¡¾0.1ÀÔ´Ï´Ù.
(2) À§ÀÇ È£ÄªÇü¹ø¿¡¼ÀÇ ¡°1¼¼Æ®¡±´Â 3°³ÀÇ ·¹ÀÏ°ú 2°³ÀÇ ÄÉÀÌÁö, 8°³ÀÇ ½ºÅéÆÛÀÇ Á¶ÇÕÀ¸·Î ±¸¼ºµË´Ï´Ù.