Å©·Î½º ·Ñ·¯ Å×À̺í
Cross Cross Roller Table
MID Å©·Î½º ·Ñ·¯ Å×À̺íÀº
°íÁ¤µµ·Î °¡°øµÈ Å×À̺í°ú º£À̽º »çÀÌ¿¡ MID Å©·Î½º ·Ñ·¯ ¸®´Ï¾î°¡À̵å MVRÇüÀÌ Á¶¸³µÈ °íÁ¤µµÀÇ ÄÞÆÑÆ®ÇÑ Á÷¼± ¾È³» ±â±¸ÀÔ´Ï´Ù.
Å©·Î½º ·Ñ·¯ Å×À̺í
MVRU SeriesCross Roller Table
MVRU1Çü
ȣĪÇü¹ø | ÁÖ¿ä Ä¡¼ö | Å×À̺í¸é Ä¡¼ö | º£À̽º¸é ÀåÂø ±¸¸Û À§Ä¡ | ±âº»Á¤°ÝÇÏÁß | Á¤ÀûÇã¿ë¸ð¸àÆ® | Á¤µµ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ÃÖ´ë ½ºÆ®·ÎÅ© |
ÆøÁÖ W |
³ôÀÌÁÖ T |
±æÀÌ L |
Áú·® g |
Å×À̺í ÀåÂøÅÇ À§Ä¡ | Ãø¸é ÀåÂøÅÇ À§Ä¡ | J©÷ | f©ö | f©÷ | f©ø | f4 | g | ·Ñ·¯¼ö Z |
C kN |
C¨¬ kN |
MP¨¬ N¡¤m |
MR¨¬ N¡¤m |
M¥Ô¨¬ N¡¤m |
¥ÄC |
¥ÄD |
||||||||||||||||||
J | n¡¿F | G | S | J©ö | n©ö¡¿F©ö | G©ö | G©÷ | b©ö | T©ø | S©ö¡¿§¤ | T©÷ | T©ö | K | d¡¿D¡¿h | D©ö | m©ö | A | m©÷ | ||||||||||||||||||||
MVRU 1025 | 12 | 30 | 17 | 25 | 85 | 10 | - | 12.5 | M2¡¿0.4 | 18.4 | 1¡¿10 | 7.5 | 2.5 | 12 | 2.5 | M2 (ÇÇÄ¡ 0.4)¡¿4 |
11 | 5.5 | 6.5 | 25.5¡¿4.1¡¿2.5 | 4.1 | M2 | 9 | M2 | 22 | 18 | - | - | - | 3.5 | 5 | 0.46 | 0.61 | 1.52 | 1.25 | 4.12 | 2 | 4 |
MVRU 1035 | 18 | 35 | 117 | 1¡¿10 | 2¡¿10 | 4.5 | 28 | - | - | - | 7 | 0.63 | 0.92 | 2.62 | 2.32 | 6.18 | ||||||||||||||||||||||
MVRU 1045 | 25 | 45 | 149 | 2¡¿10 | 3¡¿10 | 6 | 38 | - | - | - | 10 | 0.95 | 1.53 | 4.14 | 4.53 | 10.3 | ||||||||||||||||||||||
MVRU 1055 | 32 | 55 | 181 | 3¡¿10 | 4¡¿10 | 7.5 | 48 | 28 | - | - | 12 | 1.09 | 1.83 | 5.92 | 6.41 | 12.4 | 5 | |||||||||||||||||||||
MVRU 1065 | 40 | 65 | 213 | 4¡¿10 | 5¡¿10 | 8.5 | 58 | 38 | - | - | 14 | 1.23 | 2.14 | 8.08 | 8.62 | 14.4 | ||||||||||||||||||||||
MVRU 1075 | 45 | 75 | 245 | 5¡¿10 | 6¡¿10 | 11 | 68 | 48 | - | - | 18 | 1.50 | 2.75 | 13.3 | 14.0 | 18.6 | ||||||||||||||||||||||
MVRU 1085 | 50 | 85 | 277 | 6¡¿10 | 7¡¿10 | 13 | 78 | 58 | - | - | 20 | 1.63 | 3.05 | 16.4 | 17.2 | 20.6 |
(1)Æø(W)°ú ³ôÀÌ(T)ÀÇ ¿ÀÂ÷¹üÀ§´Â ¡¾0.1ÀÔ´Ï´Ù
(2) °í³»½Ä¼ºÀÇ ½ºÅ×Àθ®½º ŸÀÔµµ Á¦ÀÛ °¡´ÉÇÕ´Ï´Ù.
ȣĪÇü¹ø ³¡¿¡ -SU ±âÈ£¸¦ ºÙ¿© ÁöÁ¤ ¹Ù¶ø´Ï´Ù.
Cross Roller Table
MVRU2Çü
ȣĪÇü¹ø | ÁÖ¿ä Ä¡¼ö | Å×À̺í¸é Ä¡¼ö | º£À̽º¸é ÀåÂø ±¸¸Û À§Ä¡ | ±âº»Á¤°ÝÇÏÁß | Á¤ÀûÇã¿ë¸ð¸àÆ® | Á¤µµ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ÃÖ´ë ½ºÆ®·ÎÅ© |
ÆøÁÖ W |
³ôÀÌÁÖ T |
±æÀÌ L |
Áú·® g |
Å×À̺í ÀåÂøÅÇ À§Ä¡ | Ãø¸é ÀåÂøÅÇ À§Ä¡ | J©÷ | f©ö | f©÷ | f©ø | f4 | g | ·Ñ·¯¼ö Z |
C kN |
C¨¬ kN |
MP¨¬ N¡¤m |
MR¨¬ N¡¤m |
M¥Ô¨¬ N¡¤m |
¥ÄC |
¥ÄD |
||||||||||||||||||
J | n¡¿F | G | S | J©ö | n©ö¡¿F©ö | G©ö | G©÷ | b©ö | T©ø | S©ö¡¿§¤ | T©÷ | T©ö | K | d¡¿D¡¿h | D©ö | m©ö | A | m©÷ | ||||||||||||||||||||
MVRU 1025 | 18 | 40 | 21 | 35 | 199 | 10 | - | 17.5 | M3¡¿0.5 | 25 | 1¡¿15 | 10 | 03.5 | 16 | 3.4 | M2 (ÇÇÄ¡ 0.4)¡¿4 |
14 | 6.5 | 7.5 | 3.5¡¿6¡¿3.5 | 6 | M3 | 11 | M3 | 30 | 25 | - | - | - | 5 | 5 | 0.84 | 1.09 | 4.32 | 3.55 | 9.77 | 2 | 4 |
MVRU 2050 | 30 | 50 | 278 | 1¡¿15 | 2¡¿15 | 04.5 | 40 | - | - | - | 7 | 1.16 | 1.63 | 7.45 | 6.59 | 14.7 | ||||||||||||||||||||||
MVRU 2065 | 40 | 65 | 357 | 2¡¿15 | 3¡¿15 | 07.5 | 55 | - | - | - | 9 | 1.46 | 2.17 | 11.8 | 10.6 | 19.5 | 5 | |||||||||||||||||||||
MVRU 2080 | 50 | 80 | 436 | 3¡¿15 | 4¡¿15 | 09.5 | 70 | 40 | - | - | 12 | 2.01 | 3.26 | 16.9 | 18.2 | 29.3 | ||||||||||||||||||||||
MVRU 2095 | 60 | 95 | 515 | 4¡¿15 | 5¡¿15 | 12.5 | 85 | 55 | - | - | 14 | 2.26 | 3.80 | 23 | 24.5 | 34.2 | ||||||||||||||||||||||
MVRU 2110 | 70 | 110 | 594 | 5¡¿15 | 6¡¿15 | 14.5 | 100 | 70 | - | - | 17 | 2.51 | 4.34 | 37.9 | 35.7 | 39.1 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||
MVRU 2125 | 80 | 125 | 673 | 6¡¿15 | 7¡¿15 | 17.5 | 115 | 85 | - | - | 19 | 2.76 | 4.89 | 46.7 | 44.3 | 44.0 |
(1)Æø(W)°ú ³ôÀÌ(T)ÀÇ ¿ÀÂ÷¹üÀ§´Â ¡¾0.1ÀÔ´Ï´Ù
(2) °í³»½Ä¼ºÀÇ ½ºÅ×Àθ®½º ŸÀÔµµ Á¦ÀÛ °¡´ÉÇÕ´Ï´Ù.
ȣĪÇü¹ø ³¡¿¡ -SU ±âÈ£¸¦ ºÙ¿© ÁöÁ¤ ¹Ù¶ø´Ï´Ù.
Cross Roller Table
MVRU3Çü
ȣĪÇü¹ø | ÁÖ¿ä Ä¡¼ö | Å×À̺í¸é Ä¡¼ö | º£À̽º¸é ÀåÂø ±¸¸Û À§Ä¡ | ±âº»Á¤°ÝÇÏÁß | Á¤ÀûÇã¿ë¸ð¸àÆ® | Á¤µµ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ÃÖ´ë ½ºÆ®·ÎÅ© |
ÆøÁÖ W |
³ôÀÌÁÖ T |
±æÀÌ L |
Áú·® g |
Å×À̺í ÀåÂøÅÇ À§Ä¡ | Ãø¸é ÀåÂøÅÇ À§Ä¡ | J©÷ | f©ö | f©÷ | f©ø | f4 | g | ·Ñ·¯¼ö Z |
C kN |
C¨¬ kN |
MP¨¬ N¡¤m |
MR¨¬ N¡¤m |
M¥Ô¨¬ N¡¤m |
¥ÄC |
¥ÄD |
||||||||||||||||||
J | n¡¿F | G | S | J©ö | n©ö¡¿F©ö | G©ö | G©÷ | b©ö | T©ø | S©ö¡¿§¤ | T©÷ | T©ö | K | d¡¿D¡¿h | D©ö | m©ö | A | m©÷ | ||||||||||||||||||||
MVRU 3055 | 30 | 60 | 28 | 55 | 570 | 25 | - | 27.5 | M4¡¿0.7 | 39 | 1¡¿25 | 15 | 5.5 | 40 | 5.5 | M3 ÇÇÄ¡ 0.5)¡¿6 |
18.5 | 9 | 10 | 4.5¡¿7.5¡¿5 | 7.5 | M4 | 14.5 | M4 | 40 | 35 | - | - | - | 5 | 6 | 2.71 | 3.67 | 12.2 | 13.9 | 51.3 | 2 | 5 |
MVRU 3080 | 45 | 80 | 825 | 1¡¿25 | 2¡¿25 | 10.5 | 60 | - | - | - | 10 | 4.06 | 6.11 | 33.1 | 36.2 | 85.5 | ||||||||||||||||||||||
MVRU 3105 | 60 | 105 | 1080 | 2¡¿25 | 3¡¿25 | 15.5 | 85 | - | - | - | 13 | 4.68 | 7.33 | 64.6 | 59.8 | 103 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||
MVRU 3130 | 75 | 130 | 1335 | 3¡¿25 | 4¡¿25 | 20.5 | 110 | - | - | - | 17 | 5.87 | 9.77 | 107 | 100 | 137 | ||||||||||||||||||||||
MVRU 3155 | 90 | 155 | 1590 | 4¡¿25 | 5¡¿25 | 25.5 | 135 | - | 85 | - | 20 | 6.98 | 12.2 | 131 | 138 | 171 | ||||||||||||||||||||||
MVRU 3180 | 105 | 180 | 1845 | 5¡¿25 | 6¡¿25 | 30.5 | 160 | - | 110 | - | 24 | 8.05 | 14.7 | 189 | 196 | 205 | 7 | |||||||||||||||||||||
MVRU 3205 | 130 | 205 | 2100 | 6¡¿25 | 7¡¿25 | 30.5 | 185 | 85 | 135 | - | 26 | 8.57 | 15.9 | 222 | 230 | 222 |
(1)Æø(W)°ú ³ôÀÌ(T)ÀÇ ¿ÀÂ÷¹üÀ§´Â ¡¾0.1ÀÔ´Ï´Ù
(2) °í³»½Ä¼ºÀÇ ½ºÅ×Àθ®½º ŸÀÔµµ Á¦ÀÛ °¡´ÉÇÕ´Ï´Ù.
ȣĪÇü¹ø ³¡¿¡ -SU ±âÈ£¸¦ ºÙ¿© ÁöÁ¤ ¹Ù¶ø´Ï´Ù.
Cross Roller Table
MVRU4Çü
ȣĪÇü¹ø | ÁÖ¿ä Ä¡¼ö | Å×À̺í¸é Ä¡¼ö | º£À̽º¸é ÀåÂø ±¸¸Û À§Ä¡ | ±âº»Á¤°ÝÇÏÁß | Á¤ÀûÇã¿ë¸ð¸àÆ® | Á¤µµ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ÃÖ´ë ½ºÆ®·ÎÅ© |
ÆøÁÖ W |
³ôÀÌÁÖ T |
±æÀÌ L |
Áú·® g |
Å×À̺í ÀåÂøÅÇ À§Ä¡ | Ãø¸é ÀåÂøÅÇ À§Ä¡ | J©÷ | f©ö | f©÷ | f©ø | f4 | g | ·Ñ·¯¼ö Z |
C kN |
C¨¬ kN |
MP¨¬ N¡¤m |
MR¨¬ N¡¤m |
M¥Ô¨¬ N¡¤m |
¥ÄC |
¥ÄD |
||||||||||||||||||
J | n¡¿F | G | S | J©ö | n©ö¡¿F©ö | G©ö | G©÷ | b©ö | T©ø | S©ö¡¿§¤ | T©÷ | T©ö | K | d¡¿D¡¿h | D©ö | m©ö | A | m©÷ | ||||||||||||||||||||
MVRU 4085 | 50 | 80 | 35 | 85 | 1500 | 40 | - | 42.5 | M5¡¿0.8 | 53 | 1¡¿40 | 22.5 | 10.5 | 55 | 6.5 | M3 ÇÇÄ¡ 0.5)¡¿6 |
24 | 10.5 | 12.5 | 5.5¡¿9.5¡¿6 | 9.5 | M4 | 18.5 | M4 | 60 | 65 | - | - | - | 10 | 7 | 5.90 | 8.11 | 64.9 | 57.4 | 162 | 2 | 5 |
MVRU 4125 | 75 | 125 | 2310 | 1¡¿40 | 2¡¿40 | 18 | 80 | - | - | - | 22.5 | 11 | 8.82 | 13.5 | 147 | 134 | 270 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||
MVRU 4165 | 105 | 165 | 3120 | 2¡¿40 | 3¡¿40 | 23 | 120 | - | - | - | 14 | 11.5 | 18.9 | 200 | 214 | 378 | 7 | |||||||||||||||||||||
MVRU 4205 | 135 | 205 | 3930 | 3¡¿40 | 4¡¿40 | 30.5 | 160 | 80 | - | - | 18 | 14.0 | 24.3 | 330 | 347 | 486 | ||||||||||||||||||||||
MVRU 4245 | 155 | 245 | 4740 | 4¡¿40 | 5¡¿40 | 38 | 200 | 120 | - | - | 22 | 16.3 | 29.7 | 492 | 513 | 594 | ||||||||||||||||||||||
MVRU 4285 | 185 | 285 | 5550 | 5¡¿40 | 6¡¿40 | 43 | 240 | 160 | - | - | 26 | 18.6 | 35.1 | 687 | 711 | 703 |
(1)Æø(W)°ú ³ôÀÌ(T)ÀÇ ¿ÀÂ÷¹üÀ§´Â ¡¾0.1ÀÔ´Ï´Ù
(2) °í³»½Ä¼ºÀÇ ½ºÅ×Àθ®½º ŸÀÔµµ Á¦ÀÛ °¡´ÉÇÕ´Ï´Ù.
ȣĪÇü¹ø ³¡¿¡ -SU ±âÈ£¸¦ ºÙ¿© ÁöÁ¤ ¹Ù¶ø´Ï´Ù.
Cross Roller Table
MVRU6Çü
ȣĪÇü¹ø | ÁÖ¿ä Ä¡¼ö | Å×À̺í¸é Ä¡¼ö | º£À̽º¸é ÀåÂø ±¸¸Û À§Ä¡ | ±âº»Á¤°ÝÇÏÁß | Á¤ÀûÇã¿ë¸ð¸àÆ® | Á¤µµ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ÃÖ´ë ½ºÆ®·ÎÅ© |
ÆøÁÖ W |
³ôÀÌÁÖ T |
±æÀÌ L |
Áú·® g |
Å×À̺í ÀåÂøÅÇ À§Ä¡ | Ãø¸é ÀåÂøÅÇ À§Ä¡ | J©÷ | f©ö | f©÷ | f©ø | f4 | g | ·Ñ·¯¼ö Z |
C kN |
C¨¬ kN |
MP¨¬ N¡¤m |
MR¨¬ N¡¤m |
M¥Ô¨¬ N¡¤m |
¥ÄC |
¥ÄD |
||||||||||||||||||||
J | n¡¿F | G | S | J©ö | n©ö¡¿F©ö | G©ö | G©÷ | b©ö | b©÷ | T©ø | T4 | S©ö¡¿§¤©ö | T©÷ | T©ö | K | d¡¿D¡¿h | D©ö | m©ö | A | m©÷ | ||||||||||||||||||||
MVRU 6110 | 60 | 100 | 45 | 110 | 3200 | 50 | - | 55 | M6 | 63 | 1¡¿50 | 30 | 16 | 60 | 92 | 8 | 15 | M4 (ÇÇÄ¡ 0.7)¡¿8 |
31 | 13 | 15 | 7¡¿11¡¿7 | 11 | M5 | 23.5 | M5 | 60 | 90 | - | - | - | 10 | 6 | 7.45 | 10.6 | 121 | 80.5 | 158 | 3 | 6 |
MVRU 6160 | 95 | 160 | 4610 | 1¡¿50 | 2¡¿50 | 23.5 | 140 | - | - | - | 9 | 9.31 | 14.1 | 231 | 171 | 211 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||
MVRU 6210 | 130 | 210 | 6020 | 2¡¿50 | 3¡¿50 | 31 | 190 | - | 90 | - | 13 | 12.5 | 21.1 | 428 | 345 | 317 | 3 | 7 | ||||||||||||||||||||||
MVRU 6260 | 165 | 260 | 7430 | 3¡¿50 | 4¡¿50 | 38.5 | 240 | - | 140 | - | 16 | 15.6 | 28.2 | 616 | 516 | 423 | 3 | 7 | ||||||||||||||||||||||
MVRU 6310 | 200 | 310 | 8840 | 4¡¿50 | 5¡¿50 | 46 | 290 | - | 190 | - | 19 | 17.1 | 31.8 | 838 | 720 | 476 | 4 | 8 | ||||||||||||||||||||||
MVRU 6360 | 235 | 360 | 10250 | 5¡¿50 | 6¡¿50 | 53.5 | 340 | 140 | 240 | - | 22 | 19.8 | 38.8 | 1090 | 958 | 582 | 4 | 8 | ||||||||||||||||||||||
MVRU 6410 | 265 | 410 | 11660 | 6¡¿50 | 7¡¿50 | 63.5 | 390 | 190 | 290 | - | 26 | 22.5 | 45.9 | 1480 | 1320 | 688 | 4 | 8 |
(1)Æø(W)°ú ³ôÀÌ(T)ÀÇ ¿ÀÂ÷¹üÀ§´Â ¡¾0.1ÀÔ´Ï´Ù
(2) °í³»½Ä¼ºÀÇ ½ºÅ×Àθ®½º ŸÀÔµµ Á¦ÀÛ °¡´ÉÇÕ´Ï´Ù.
ȣĪÇü¹ø ³¡¿¡ -SU ±âÈ£¸¦ ºÙ¿© ÁöÁ¤ ¹Ù¶ø´Ï´Ù.
Cross Roller Table
MVRU9Çü
ȣĪÇü¹ø | ÁÖ¿ä Ä¡¼ö | Å×À̺í¸é Ä¡¼ö | º£À̽º¸é ÀåÂø ±¸¸Û À§Ä¡ | ±âº»Á¤°ÝÇÏÁß | Á¤ÀûÇã¿ë¸ð¸àÆ® | Á¤µµ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ÃÖ´ë ½ºÆ®·ÎÅ© |
ÆøÁÖ W |
³ôÀÌÁÖ T |
±æÀÌ L |
Áú·® g |
Å×À̺í ÀåÂøÅÇ À§Ä¡ | Ãø¸é ÀåÂøÅÇ À§Ä¡ | J©÷ | f©ö | f©÷ | f©ø | f4 | g | ·Ñ·¯¼ö Z |
C kN |
C¨¬ kN |
MP¨¬ N¡¤m |
MR¨¬ N¡¤m |
M¥Ô¨¬ N¡¤m |
¥ÄC |
¥ÄD |
||||||||||||||||||||
J | n¡¿F | G | S | J©ö | n©ö¡¿F©ö | G©ö | G©÷ | b©ö | b©÷ | T©ø | T4 | S©ö¡¿§¤©ö | T©÷ | T©ö | K | d¡¿D¡¿h | D©ö | m©ö | A | m©÷ | ||||||||||||||||||||
MVRU 9210 | 130 | 145 | 60 | 210 | 12000 | 85 | - | 105 | M8 | 96 | 1¡¿100 | 55 | 27 | 90 | 135 | 11 | 20 | M4 (ÇÇÄ¡ 0.7)¡¿8 |
43 | 16 | 21 | 9¡¿14¡¿9 | 14 | M8 | 32 | M6 | 90 | 100 | - | - | - | 22.5 | 9 | 20.9 | 34.9 | 837 | 622 | 0838 | 3 | 7 |
MVRU 9310 | 180 | 310 | 17620 | 1¡¿100 | 2¡¿100 | 52 | 200 | - | - | - | 14 | 31.9 | 61.1 | 1760 | 1440 | 1460 | 3 | 7 | ||||||||||||||||||||||
MVRU 9410 | 350 | 410 | 23240 | 2¡¿100 | 3¡¿100 | 17 | 300 | - | 100 | - | 15 | 31.9 | 61.1 | 1990 | 1650 | 1460 | 4 | 8 | ||||||||||||||||||||||
MVRU 9510 | 450 | 510 | 28860 | 3¡¿100 | 4¡¿100 | 400 | - | 200 | - | 19 | 38.4 | 78.5 | 3030 | 2600 | 1880 | 4 | 8 | |||||||||||||||||||||||
MVRU 9610 | 550 | 610 | 34480 | 4¡¿100 | 5¡¿100 | 500 | 100 | 300 | - | 22 | 44.7 | 96 | 3950 | 3460 | 2300 | 4 | 9 | |||||||||||||||||||||||
MVRU 9710 | 650 | 710 | 40100 | 5¡¿100 | 6¡¿100 | 600 | 200 | 400 | - | 26 | 50.6 | 114 | 5380 | 4810 | 2730 | 4 | 9 | |||||||||||||||||||||||
MVRU 9810 | 750 | 810 | 45720 | 6¡¿100 | 7¡¿100 | 700 | 300 | 500 | 100 | 29 | 53.5 | 123 | 6600 | 5960 | 2940 | 5 | 10 |
(1)Æø(W)°ú ³ôÀÌ(T)ÀÇ ¿ÀÂ÷¹üÀ§´Â ¡¾0.1ÀÔ´Ï´Ù
(2) °í³»½Ä¼ºÀÇ ½ºÅ×Àθ®½º ŸÀÔµµ Á¦ÀÛ °¡´ÉÇÕ´Ï´Ù.
ȣĪÇü¹ø ³¡¿¡ -SU ±âÈ£¸¦ ºÙ¿© ÁöÁ¤ ¹Ù¶ø´Ï´Ù.