Å©·Î½º ·Ñ·¯ Å×À̺í
Cross Cross Roller Table
MID Å©·Î½º ·Ñ·¯ Å×À̺íÀº
°íÁ¤µµ·Î °¡°øµÈ Å×À̺í°ú º£À̽º »çÀÌ¿¡ MID Å©·Î½º ·Ñ·¯ ¸®´Ï¾î°¡À̵å MVRÇüÀÌ Á¶¸³µÈ °íÁ¤µµÀÇ ÄÞÆÑÆ®ÇÑ Á÷¼± ¾È³» ±â±¸ÀÔ´Ï´Ù.
Å©·Î½º ·Ñ·¯ Å×À̺í
MVRT-A SeriesCross Roller Table
MVRT-A1Çü ¹Ì´ÏÃò¾î ŸÀÔ
º£À̽º ÀåÂø±¸¸Û ŸÀÔȣĪÇü¹ø | ÁÖ¿ä Ä¡¼ö | Å×À̺í¸é Ä¡¼ö | Ãø¸é Ä¡¼ö | º£À̽º¸é ÀåÂø ±¸¸Û À§Ä¡ | ±âº»Á¤°ÝÇÏÁß | Á¤ÀûÇã¿ë¸ð¸àÆ® | Á¤µµ | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ÃÖ´ë ½ºÆ®·ÎÅ© |
ÆøÁÖ W |
³ôÀÌÁÖ T |
±æÀÌ L |
Áú·® g |
Å×À̺í ÀåÂøÅÇ À§Ä¡ | F©ö | n©ö¡¿F©ö | J©ö | D©ö | G©ö | T©ö | T©÷ | H | W©ö | A | m | m©ö¡¿D¡¿h | §¤©ö | §¤©÷ | g©ö | ·Ñ·¯¼ö Z |
C kN |
C¨¬ kN |
MP¨¬ N¡¤m |
MR¨¬ N¡¤m |
M¥Ô¨¬ N¡¤m |
¥ÄC |
¥ÄD |
|||||
J | F | n¡¿F | G | m©÷ | |||||||||||||||||||||||||||||
MVRT 1025A | 12 | 20 | 8 | 25 | 23 | 14 | 18 | 1¡¿18 | 3.5 | M2.6¡¿0.45 | 10 | 1¡¿10 | 12.4 | 4.1 | 7.5 | 7.5 | 3.5 | 4 | 6.6 | 5.5 | M2 | 2.5¡¿4.1¡¿2.2 | - | 18 | 3.5 | 5 | 0.28 | 0.27 | 0.75 | 0.46 | 0.69 | 2 | 4 |
MVRT 1035A | 18 | 35 | 32 | 28 | 1¡¿28 | 3.5 | 2¡¿10 | - | 25 | 5.5 | 7 | 0.38 | 0.41 | 1.23 | 0.85 | 1.03 | |||||||||||||||||
MVRT 1045A | 25 | 45 | 42 | 20 | 1¡¿20 | 12.5 | 3¡¿10 | 25 | 38 | 3.5 | 10 | 0.56 | 2.18 | 0.69 | 1.67 | 1.72 | 5 | ||||||||||||||||
MVRT 1055A | 32 | 55 | 52 | 30 | 1¡¿30 | 12.5 | 4¡¿10 | 29 | 48 | 3.5 | 12 | 0.65 | 0.82 | 2.97 | 2.35 | 2.06 | |||||||||||||||||
MVRT 1065A | 40 | 65 | 62 | 20 | 2¡¿20 | 12.5 | 5¡¿10 | 31 | 55 | 5.5 | 14 | 0.73 | 0.96 | 3.87 | 3.17 | 2.4 | |||||||||||||||||
MVRT 1075A | 45 | 75 | 72 | 30 | 1¡¿30 | 22.5 | 6¡¿10 | 35 | 65 | 5.5 | 18 | 0.87 | 1.27 | 6.05 | 5.16 | 3.19 | |||||||||||||||||
MVRT 1085A | 50 | 85 | 82 | 30 | 2¡¿30 | 12.5 | 7¡¿10 | 40 | 75 | 5.5 | 20 | 0.94 | 1.37 | 7.32 | 6.37 | 3.43 |
(1)Æø(W)°ú ³ôÀÌ(T)ÀÇ ¿ÀÂ÷¹üÀ§´Â ¡¾0.1ÀÔ´Ï´Ù
(2) °í³»½Ä¼ºÀÇ ½ºÅ×Àθ®½º ŸÀÔµµ Á¦ÀÛ °¡´ÉÇÕ´Ï´Ù.
ȣĪÇü¹ø ³¡¿¡ -SU ±âÈ£¸¦ ºÙ¿© ÁöÁ¤ ¹Ù¶ø´Ï´Ù.
Cross Roller Table
MVRT-A2Çü ¹Ì´ÏÃò¾î ŸÀÔ
º£À̽º ÀåÂø±¸¸Û ŸÀÔȣĪÇü¹ø | ÁÖ¿ä Ä¡¼ö | Å×À̺í¸é Ä¡¼ö | Ãø¸é Ä¡¼ö | º£À̽º¸é ÀåÂø ±¸¸Û À§Ä¡ | ±âº»Á¤°ÝÇÏÁß | Á¤ÀûÇã¿ë¸ð¸àÆ® | Á¤µµ | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ÃÖ´ë ½ºÆ®·ÎÅ© |
ÆøÁÖ W |
³ôÀÌÁÖ T |
±æÀÌ L |
Áú·® g |
Å×À̺í ÀåÂøÅÇ À§Ä¡ | F©ö | n©ö¡¿F©ö | J©ö | D©ö | G©ö | T©ö | T©÷ | H | W©ö | A | m | m©ö¡¿D¡¿h | §¤©ö | §¤©÷ | g©ö | ·Ñ·¯¼ö Z |
C kN |
C¨¬ kN |
MP¨¬ N¡¤m |
MR¨¬ N¡¤m |
M¥Ô¨¬ N¡¤m |
¥ÄC |
¥ÄD |
|||||
J | F | n¡¿F | G | m©÷ | |||||||||||||||||||||||||||||
MVRT 2035A | 18 | 30 | 12 | 35 | 78 | 22 | 28 | 1¡¿18 | 3.5 | M3¡¿0.5 | 15 | 1¡¿15 | 20 | 6 | 10 | 11.5 | 5.5 | 6 | 12 | 8.5 | M2 | 3.5¡¿6¡¿3.2 | - | 25 | 5.5 | 5 | 0.51 | 0.51 | 2.29 | 1.37 | 2.21 | 2 | 4 |
MVRT 2050A | 30 | 50 | 113 | 43 | 1¡¿43 | 3.5 | 2¡¿15 | - | 35 | 7.5 | 7 | 0.69 | 0.76 | 3.76 | 2.65 | 3.32 | |||||||||||||||||
MVRT 2065A | 40 | 65 | 147 | 30 | 1¡¿30 | 17.5 | 3¡¿15 | 33 | 55 | 5.5 | 9 | 0.85 | 0.98 | 5.62 | 4.22 | 4.25 | 5 | ||||||||||||||||
MVRT 2080A | 50 | 80 | 181 | 45 | 1¡¿45 | 17.5 | 4¡¿15 | 40 | 70 | 5.5 | 12 | 0.98 | 1.27 | 9.1 | 7.26 | 5.52 | |||||||||||||||||
MVRT 2095A | 60 | 95 | 217 | 30 | 2¡¿30 | 17.5 | 5¡¿15 | 45 | 85 | 5.5 | 14 | 1.18 | 1.57 | 11.8 | 9.71 | 6.8 | |||||||||||||||||
MVRT 2110A | 70 | 110 | 254 | 45 | 1¡¿45 | 32.5 | 6¡¿15 | 50 | 95 | 7.5 | 17 | 1.47 | 2.06 | 16.7 | 14.1 | 8.93 | |||||||||||||||||
MVRT 2125A | 80 | 125 | 287 | 45 | 2¡¿45 | 17.5 | 7¡¿15 | 55 | 110 | 7.5 | 19 | 1.57 | 2.25 | 20.4 | 17.5 | 9.77 |
(1)Æø(W)°ú ³ôÀÌ(T)ÀÇ ¿ÀÂ÷¹üÀ§´Â ¡¾0.1ÀÔ´Ï´Ù
(2) °í³»½Ä¼ºÀÇ ½ºÅ×Àθ®½º ŸÀÔµµ Á¦ÀÛ °¡´ÉÇÕ´Ï´Ù.
ȣĪÇü¹ø ³¡¿¡ -SU ±âÈ£¸¦ ºÙ¿© ÁöÁ¤ ¹Ù¶ø´Ï´Ù.
Cross Roller Table
MVRT-A3Çü ¹Ì´ÏÃò¾î ŸÀÔ
º£À̽º ÀåÂø±¸¸Û ŸÀÔȣĪÇü¹ø | ÁÖ¿ä Ä¡¼ö | Å×À̺í¸é Ä¡¼ö | Ãø¸é Ä¡¼ö | º£À̽º¸é ÀåÂø ±¸¸Û À§Ä¡ | ±âº»Á¤°ÝÇÏÁß | Á¤ÀûÇã¿ë¸ð¸àÆ® | Á¤µµ | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ÃÖ´ë ½ºÆ®·ÎÅ© |
ÆøÁÖ W |
³ôÀÌÁÖ T |
±æÀÌ L |
Áú·® g |
Å×À̺í ÀåÂøÅÇ À§Ä¡ | F©ö | n©ö¡¿F©ö | J©ö | D©ö | G©ö | T©ö | T©÷ | H | W©ö | A | m | m©ö¡¿D¡¿h | §¤©ö | §¤©÷ | g©ö | ·Ñ·¯¼ö Z |
C kN |
C¨¬ kN |
MP¨¬ N¡¤m |
MR¨¬ N¡¤m |
M¥Ô¨¬ N¡¤m |
¥ÄC |
¥ÄD |
|||||
J | F | n¡¿F | G | m©÷ | |||||||||||||||||||||||||||||
MVRT 3055A | 30 | 40 | 16 | 55 | 226 | 30 | 40 | 1¡¿40 | 7.5 | M4¡¿0.7 | 15 | 1¡¿15 | 28.4 | 7.5 | 15 | 15.5 | 7.5 | 8 | 16 | 11.5 | M2 | 4.5¡¿7.5¡¿4.2 | - | 40 | 7.5 | 6 | 1.27 | 1.37 | 9.85 | 6.57 | 7.97 | 2 | 5 |
MVRT 3080A | 45 | 80 | 334 | 65 | 1¡¿65 | 7.5 | 2¡¿25 | 43 | 68 | 6 | 10 | 2.16 | 2.84 | 22.2 | 17 | 16.5 | |||||||||||||||||
MVRT 3105A | 60 | 105 | 442 | 50 | 1¡¿50 | 27.5 | 3¡¿25 | 55 | 90 | 7.5 | 13 | 2.94 | 4.22 | 34.8 | 28.1 | 24.4 | 3 | 6 | |||||||||||||||
MVRT 3130A | 75 | 130 | 550 | 75 | 1¡¿75 | 27.5 | 4¡¿25 | 65 | 115 | 17 | 3.63 | 5.69 | 55.8 | 47.1 | 33.3 | ||||||||||||||||||
MVRT 3155A | 90 | 155 | 658 | 50 | 2¡¿50 | 27.5 | 5¡¿25 | 95 | 140 | 20 | 3.92 | 6.37 | 74.7 | 64.6 | 36.9 | ||||||||||||||||||
MVRT 3180A | 105 | 180 | 766 | 75 | 1¡¿75 | 52.5 | 6¡¿25 | 85 | 165 | 24 | 4.02 | 6.57 | 104.7 | 92.3 | 38.1 | ||||||||||||||||||
MVRT 3205A | 130 | 205 | 874 | 75 | 2¡¿75 | 27.5 | 7¡¿25 | 90 | 190 | 26 | 4.22 | 7.16 | 120.8 | 107.9 | 41.5 |
(1)Æø(W)°ú ³ôÀÌ(T)ÀÇ ¿ÀÂ÷¹üÀ§´Â ¡¾0.1ÀÔ´Ï´Ù
(2) °í³»½Ä¼ºÀÇ ½ºÅ×Àθ®½º ŸÀÔµµ Á¦ÀÛ °¡´ÉÇÕ´Ï´Ù.
ȣĪÇü¹ø ³¡¿¡ -SU ±âÈ£¸¦ ºÙ¿© ÁöÁ¤ ¹Ù¶ø´Ï´Ù.