Cross Cross Roller Table
MID Å©·Î½º ·Ñ·¯ Å×À̺íÀº
°íÁ¤µµ·Î °¡°øµÈ Å×À̺í°ú º£À̽º »çÀÌ¿¡ MID Å©·Î½º ·Ñ·¯ ¸®´Ï¾î°¡À̵å MVRÇüÀÌ Á¶¸³µÈ °íÁ¤µµÀÇ ÄÞÆÑÆ®ÇÑ Á÷¼± ¾È³» ±â±¸ÀÔ´Ï´Ù.
Å©·Î½º ·Ñ·¯ Å×À̺í
MVRT SeriesCross Roller Table
MVRT1Çü ¹Ì´ÏÃò¾î ŸÀÔ
º£À̽º ÅÇ Å¸ÀÔȣĪÇü¹ø | ÁÖ¿ä Ä¡¼ö | Å×À̺í¸é Ä¡¼ö | Ãø¸é Ä¡¼ö | º£À̽º¸é ÀåÂø ±¸¸Û À§Ä¡ | ±âº»Á¤°ÝÇÏÁß | Á¤ÀûÇã¿ë¸ð¸àÆ® | Á¤µµ | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ÃÖ´ë ½ºÆ®·ÎÅ© |
ÆøÁÖ W |
³ôÀÌÁÖ T |
±æÀÌ L |
Áú·® g |
Å×À̺í ÀåÂøÅÇ À§Ä¡ | F©ö | n©ö¡¿F©ö | J©ö | D©ö | G©ö | T©ö | T©÷ | H | W©ö | A | m | m©ö | f©ö | n¡¿F©ö | g©ö | ·Ñ·¯¼ö Z |
C kN |
C¨¬ kN |
MP¨¬ N¡¤m |
MR¨¬ N¡¤m |
M¥Ô¨¬ N¡¤m |
¥ÄC |
¥ÄD |
|||||
J | F | n¡¿F | G | m2 | |||||||||||||||||||||||||||||
MVRT 1025 | 12 | 20 | 8 | 25 | 23 | 14 | 18 | 1¡¿18 | 3.5 | M2.6¡¿0.45 | 10 | 1¡¿10 | 12.4 | 4.1 | 7.5 | 7.5 | 3.5 | 4 | 6.6 | 5.5 | M2 | M2.6¡¿0.45 | 7.5 | 2¡¿7.5 | 5 | 5 | 0.28 | 0.27 | 0.75 | 0.46 | 0.69 | 2 | 4 |
MVRT 1035 | 18 | 35 | 33 | 28 | 1¡¿28 | 3.5 | 2¡¿10 | 10 | 2¡¿10 | 7.5 | 7 | 0.38 | 0.41 | 1.23 | 0.85 | 1.03 | |||||||||||||||||
MVRT 1045 | 25 | 45 | 43 | 20 | 1¡¿20 | 12.5 | 3¡¿10 | 3¡¿10 | 10 | 0.56 | 0.69 | 2.18 | 1.67 | 1.72 | 5 | ||||||||||||||||||
MVRT 1055 | 32 | 55 | 53 | 30 | 1¡¿30 | 12.5 | 4¡¿10 | 4¡¿10 | 12 | 0.65 | 0.82 | 2.97 | 2.35 | 2.06 | |||||||||||||||||||
MVRT 1065 | 40 | 65 | 63 | 20 | 2¡¿20 | 12.5 | 5¡¿10 | 5¡¿10 | 14 | 0.73 | 0.96 | 3.87 | 3.17 | 2.40 | |||||||||||||||||||
MVRT 1075 | 45 | 75 | 73 | 30 | 1¡¿30 | 22.5 | 6¡¿10 | 6¡¿10 | 18 | 0.87 | 1.27 | 6.05 | 5.16 | 3.19 | |||||||||||||||||||
MVRT 1085 | 50 | 85 | 83 | 30 | 2¡¿30 | 12.5 | 7¡¿10 | 7¡¿10 | 20 | 0.94 | 1.37 | 7.32 | 6.37 | 3.43 |
(1)Æø(W)°ú ³ôÀÌ(T)ÀÇ ¿ÀÂ÷¹üÀ§´Â ¡¾0.1ÀÔ´Ï´Ù
(2) °í³»½Ä¼ºÀÇ ½ºÅ×Àθ®½º ŸÀÔµµ Á¦ÀÛ °¡´ÉÇÕ´Ï´Ù.
ȣĪÇü¹ø ³¡¿¡ -SU ±âÈ£¸¦ ºÙ¿© ÁöÁ¤ ¹Ù¶ø´Ï´Ù.
Cross Roller Table
MVRT2Çü ¹Ì´ÏÃò¾î ŸÀÔ
º£À̽º ÅÇ Å¸ÀÔȣĪÇü¹ø | ÁÖ¿ä Ä¡¼ö | Å×À̺í¸é Ä¡¼ö | Ãø¸é Ä¡¼ö | º£À̽º¸é ÀåÂø ±¸¸Û À§Ä¡ | ±âº»Á¤°ÝÇÏÁß | Á¤ÀûÇã¿ë¸ð¸àÆ® | Á¤µµ | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ÃÖ´ë ½ºÆ®·ÎÅ© |
ÆøÁÖ W |
³ôÀÌÁÖ T |
±æÀÌ L |
Áú·® g |
Å×À̺í ÀåÂøÅÇ À§Ä¡ | F©ö | n©ö¡¿F©ö | J©ö | D©ö | G©ö | T©ö | T©÷ | H | W©ö | A | m | m©ö | f©ö | n¡¿F©ö | g©ö | ·Ñ·¯¼ö Z |
C kN |
C¨¬ kN |
MP¨¬ N¡¤m |
MR¨¬ N¡¤m |
M¥Ô¨¬ N¡¤m |
¥ÄC |
¥ÄD |
|||||
J | F | n¡¿F | G | m2 | |||||||||||||||||||||||||||||
MVRT 2035 | 18 | 30 | 12 | 35 | 78 | 22 | 28 | 1¡¿28 | 3.5 | M3¡¿0.5 | 15 | 1¡¿15 | 20 | 6 | 10 | 11.5 | 5.5 | 6 | 12 | 8.5 | M2 | M3¡¿0.5 | 20 | 1¡¿20 | 7.5 | 5 | 0.51 | 0.51 | 2.29 | 1.37 | 2.21 | 2 | 4 |
MVRT 1035 | 18 | 35 | 33 | 28 | 1¡¿28 | 3.5 | 2¡¿10 | 10 | 2¡¿10 | 7.5 | 7 | 0.38 | 0.41 | 1.23 | 0.85 | 1.03 | |||||||||||||||||
MVRT 1045 | 25 | 45 | 43 | 20 | 1¡¿20 | 12.5 | 3¡¿10 | 3¡¿10 | 10 | 0.56 | 0.69 | 2.18 | 1.67 | 1.72 | 5 | ||||||||||||||||||
MVRT 1055 | 32 | 55 | 53 | 30 | 1¡¿30 | 12.5 | 4¡¿10 | 4¡¿10 | 12 | 0.65 | 0.82 | 2.97 | 2.35 | 2.06 | |||||||||||||||||||
MVRT 1065 | 40 | 65 | 63 | 20 | 2¡¿20 | 12.5 | 5¡¿10 | 5¡¿10 | 14 | 0.73 | 0.96 | 3.87 | 3.17 | 2.40 | |||||||||||||||||||
MVRT 1075 | 45 | 75 | 73 | 30 | 1¡¿30 | 22.5 | 6¡¿10 | 6¡¿10 | 18 | 0.87 | 1.27 | 6.05 | 5.16 | 3.19 | |||||||||||||||||||
MVRT 1085 | 50 | 85 | 83 | 30 | 2¡¿30 | 12.5 | 7¡¿10 | 7¡¿10 | 20 | 0.94 | 1.37 | 7.32 | 6.37 | 3.43 |
(1)Æø(W)°ú ³ôÀÌ(T)ÀÇ ¿ÀÂ÷¹üÀ§´Â ¡¾0.1ÀÔ´Ï´Ù
(2) °í³»½Ä¼ºÀÇ ½ºÅ×Àθ®½º ŸÀÔµµ Á¦ÀÛ °¡´ÉÇÕ´Ï´Ù.
ȣĪÇü¹ø ³¡¿¡ -SU ±âÈ£¸¦ ºÙ¿© ÁöÁ¤ ¹Ù¶ø´Ï´Ù.
Cross Roller Table
MVRT3Çü ¹Ì´ÏÃò¾î ŸÀÔ
º£À̽º ÅÇ Å¸ÀÔȣĪÇü¹ø | ÁÖ¿ä Ä¡¼ö | Å×À̺í¸é Ä¡¼ö | Ãø¸é Ä¡¼ö | º£À̽º¸é ÀåÂø ±¸¸Û À§Ä¡ | ±âº»Á¤°ÝÇÏÁß | Á¤ÀûÇã¿ë¸ð¸àÆ® | Á¤µµ | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ÃÖ´ë ½ºÆ®·ÎÅ© |
ÆøÁÖ W |
³ôÀÌÁÖ T |
±æÀÌ L |
Áú·® g |
Å×À̺í ÀåÂøÅÇ À§Ä¡ | F©ö | n©ö¡¿F©ö | J©ö | D©ö | G©ö | T©ö | T©÷ | H | W©ö | A | m | m©ö | f©ö | n¡¿F©ö | g©ö | ·Ñ·¯¼ö Z |
C kN |
C¨¬ kN |
MP¨¬ N¡¤m |
MR¨¬ N¡¤m |
M¥Ô¨¬ N¡¤m |
¥ÄC |
¥ÄD |
|||||
J | F | n¡¿F | G | m2 | |||||||||||||||||||||||||||||
MVRT 2035 | 18 | 30 | 12 | 35 | 78 | 22 | 28 | 1¡¿28 | 3.5 | M3¡¿0.5 | 15 | 1¡¿15 | 20 | 6 | 10 | 11.5 | 5.5 | 6 | 12 | 8.5 | M2 | M3¡¿0.5 | 20 | 1¡¿20 | 7.5 | 5 | 0.51 | 0.51 | 2.29 | 1.37 | 2.21 | 2 | 4 |
MVRT 1035 | 18 | 35 | 33 | 28 | 1¡¿28 | 3.5 | 2¡¿10 | 10 | 2¡¿10 | 7.5 | 7 | 0.38 | 0.41 | 1.23 | 0.85 | 1.03 | |||||||||||||||||
MVRT 1045 | 25 | 45 | 43 | 20 | 1¡¿20 | 12.5 | 3¡¿10 | 3¡¿10 | 10 | 0.56 | 0.69 | 2.18 | 1.67 | 1.72 | 5 | ||||||||||||||||||
MVRT 1055 | 32 | 55 | 53 | 30 | 1¡¿30 | 12.5 | 4¡¿10 | 4¡¿10 | 12 | 0.65 | 0.82 | 2.97 | 2.35 | 2.06 | |||||||||||||||||||
MVRT 1065 | 40 | 65 | 63 | 20 | 2¡¿20 | 12.5 | 5¡¿10 | 5¡¿10 | 14 | 0.73 | 0.96 | 3.87 | 3.17 | 2.40 | |||||||||||||||||||
MVRT 1075 | 45 | 75 | 73 | 30 | 1¡¿30 | 22.5 | 6¡¿10 | 6¡¿10 | 18 | 0.87 | 1.27 | 6.05 | 5.16 | 3.19 | |||||||||||||||||||
MVRT 1085 | 50 | 85 | 83 | 30 | 2¡¿30 | 12.5 | 7¡¿10 | 7¡¿10 | 20 | 0.94 | 1.37 | 7.32 | 6.37 | 3.43 |
(1)Æø(W)°ú ³ôÀÌ(T)ÀÇ ¿ÀÂ÷¹üÀ§´Â ¡¾0.1ÀÔ´Ï´Ù
(2) °í³»½Ä¼ºÀÇ ½ºÅ×Àθ®½º ŸÀÔµµ Á¦ÀÛ °¡´ÉÇÕ´Ï´Ù.
ȣĪÇü¹ø ³¡¿¡ -SU ±âÈ£¸¦ ºÙ¿© ÁöÁ¤ ¹Ù¶ø´Ï´Ù.