Cross Roller Rotary Guide
MIDÅ©·Î½º ·Ñ·¯ ȸÀü°¡À̵å´Â
90¡ÆÀÇ VȨ Çü»ó Àüµ¿¸é¿¡ ¿øÅë·Ñ·¯°¡ ½ºÆäÀ̼ ¸®Å×ÀÌ³Ê »çÀÌ¿¡ »óÈ£ Á÷±³¹è¿ µÇ¾î
ÀÖÀ¸¹Ç·Î 1 °³ÀÇ º£¾î¸µÀ¸·Î ·¹À̵ð¾ó ÇÏÁß, Ãà¹æÇâ ÇÏÁß ¹× ¸ð¸àÆ® ÇÏÁß µî ¸ðµç ¹æÇâÀÇ ÇÏÁßÀ» ºÎÇÏÇÏ´Â °ÍÀÌ °¡´ÉÇÕ´Ï´Ù.
Å©·Î½º ·Ñ·¯ ȸÀü°¡À̵å
MRU SeriesCross Roller Rotary Guide
MRU
³»¡¤¿Ü·û ÀÏüÇüÃà°æ | ȣĪÇü¹ø | ÁÖ¿äÄ¡¼ö | ¾î±úÄ¡¼ö | ±âº»Á¤°ÝÇÏÁß(·¹À̵ð¾ó) | Áú·® | ÀåÂø ±¸¸Û °ü°è | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
³»°æ d |
¿Ü°æ D |
·Ñ·¯ÇÇÄ¡¿ø°æ dp |
Æø B |
±â¸§±¸¸Û d©ö |
r | ds | Dh | C kN |
C¨¬ kN |
kg | ³»·û | ¿Ü·û | ||||
PCD©ö | ÀåÂø ±¸¸Û | PCD©÷ | ÀåÂø ±¸¸Û | |||||||||||||
20 | MRU 142 | 20 | 70 | 41.5 | 12 | 3.1 | 0.6 | 37 | 47 | 7.35 | 8.35 | 0.29 | 28 | 6-M3 °üÅë | 57 | 6-©ª3.4 °üÅë, ©ª6.5 Ä«¿îÅÍ º¸¾î ±íÀÌ 3.3 |
35 | MRU 66 | 35 | 95 | 66 | 15 | 3.1 | 0.6 | 59 | 74 | 17.5 | 22.3 | 0.62 | 45 | 8-M4 °üÅë | 83 | 8-©ª4.5 °üÅë, ©ª8 Ä«¿îÅÍ º¸¾î ±íÀÌ 4.4 |
55 | MRU 85 | 55 | 120 | 85 | 15 | 3.1 | 0.6 | 79 | 93 | 20.3 | 29.5 | 1 | 65 | 8-M5 °üÅë | 105 | 8-©ª5.5 °üÅë, ©ª9.5 Ä«¿îÅÍ º¸¾î ±íÀÌ 5.4 |
80 | MRU 124(G) | 80 | 165 | 124 | 22 | 3.1 | 1 | 114 | 134 | 33.1 | 50.9 | 2.6 | 97 | 10-©ª5.5 °üÅë, ©ª9.5 Ä«¿îÅÍ º¸¾î ±íÀÌ 5.4 | 148 | 10-©ª5.5 °üÅë, ©ª9.5 Ä«¿îÅÍ º¸¾î ±íÀÌ 5.4 |
MRU 124 X | 10-M5 °üÅë | |||||||||||||||
90 | MRU 148(G) | 90 | 210 | 147.5 | 25 | 3.1 | 1.5 | 133 | 162 | 49.1 | 76.8 | 4.9 | 112 | 12-©ª9 °üÅë, ©ª14 Ä«¿îÅÍ º¸¾î ±íÀÌ 8.6 | 187 | 12v©ª9 °üÅë, ©ª14 Ä«¿îÅÍ º¸¾î ±íÀÌ 8.6 |
MRU 148 X | 12-M8 °üÅë | |||||||||||||||
115 | MRU 178(G) | 115 | 240 | 178 | 28 | 3.1 | 1.5 | 161 | 195 | 80.3 | 135 | 6.8 | 139 | 12-©ª9 °üÅë, ©ª14 Ä«¿îÅÍ º¸¾î ±íÀÌ 8.6 | 217 | 12-©ª9 °üÅë, ©ª14 Ä«¿îÅÍ º¸¾î ±íÀÌ 8.6 |
MRU 178 X | 12-M8 °üÅë | |||||||||||||||
160 | MRU 228(G) | 160 | 295 | 227.5 | 35 | 6 | 2 | 208 | 246 | 104 | 173 | 11.4 | 184 | 12-©ª11 °üÅë, ©ª17.5 Ä«¿îÅÍ º¸¾î ±íÀÌ 10.8 | 270 | 12-©ª11 °üÅë, ©ª17.5 Ä«¿îÅÍ º¸¾î ±íÀÌ 10.8 |
MRU 228 X | 12-M10 °üÅë | |||||||||||||||
210 | MRU 297(G) | 210 | 380 | 297.3 | 40 | 6 | 2.5 | 272 | 320 | 156 | 281 | 21.3 | 240 | 16-©ª14 °üÅë, ©ª20 Ä«¿îÅÍ º¸¾î ±íÀÌ 13 | 350 | 16-©ª14 °üÅë, ©ª20 Ä«¿îÅÍ º¸¾î ±íÀÌ 13 |
MRU 297 X | 16-M12 °üÅë | |||||||||||||||
000 | MRUC 000(G)ÁÖ(2) | ÁÖ¹®»ç¾ç¿¡ µû¶ó Á¶Á¤ °¡´É | ||||||||||||||
MRUC 000(X)ÁÖ(2) |
(1)RUÇü¿¡´Â ±×¸®½º ´ÏÇÃÀ» ¿É¼ÇÀ¸·Î ÁغñÇÏ°í ÀÖ½À´Ï´Ù.(¾Æ·¡ ±×¸² ÂüÁ¶) ÇÊ¿äÇÑ °æ¿ì¿¡´Â Çü¹ø ¸¶Áö¸·¿¡ ¡°-N¡±À» Ç¥½ÃÇØ ÁֽʽÿÀ.
(2) MRUCÇüÀº ÁÖ¹®¿¡ ÀÇÇÑ »ç¾çÀ̹ǷΠMID·Î ¹®Àǹٶø´Ï´Ù.
ȣĪÇü¹ø | d | H | L | E | B | |
---|---|---|---|---|---|---|
Type | No. | |||||
NPA NPAS |
6 | M6Px0.75 | 13.5 | 5 | - | 7 |
6A | M6xP1.0 | 13.5 | 5 | - | 7 | |
1 | R(PT)1/8 | 20(20.5) | 9(9.5) | - | 10 | |
2 | R(PT)1/4 | 25 | 12 | - | 14 | |
NPB | 1 | R(PT)1/8 | 21.5 | 8 | 12.5 | 10 |
2 | R(PT)1/4 | 25 | 11 | 13.5 | 14 | |
NPC | 1 | R(PT)1/8 | 21.5 | 8 | 12.5 | 10 |
2 | R(PT)1/4 | 25 | 11 | 14.2 | 14 |
NPAS1Àº ( )¾ÈÀÇ Ä¡¼öÀÔ´Ï´Ù. NPA1, 2¿Í NPAS1, 2ÀÇ ³ª»çºÎ Çü½ÄÀº <±×¸²1>ÀÔ´Ï´Ù