크로스 롤러 회전가이드
Cross Roller Rotary Guide
MID크로스 롤러 회전가이드는
90°의 V홈 형상 전동면에 원통롤러가 스페이서 리테이너 사이에 상호 직교배열 되어
있으므로 1 개의 베어링으로 레이디얼 하중, 축방향 하중 및 모멘트 하중 등 모든 방향의 하중을 부하하는 것이 가능합니다.

크로스 롤러 회전가이드
MRB SeriesCross Roller Rotary Guide
MRB
외륜 분할형, 내륜회전형

축경 | 호칭형번 | 주요치수 | 어깨치수 | 기본정격하중(레이디얼) | 질량 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
내경 d |
외경 D |
롤러피치원경 dp |
폭 B B¹ |
기름구멍 | r | ds | Dh | C kN |
Cº kN |
kg | |||
a | b | ||||||||||||
50 | MRB 5013 | 50 | 80 | 64 | 13 | 2.5 | 1.6 | 1 | 57.4 | 72 | 16.7 | 20.9 | 0.27 |
60 | MRB 6013 | 60 | 90 | 74 | 13 | 2.5 | 1.6 | 1 | 68 | 82 | 18.0 | 24.3 | 0.3 |
70 | MRB 7013 | 70 | 100 | 84 | 13 | 2.5 | 1.6 | 1 | 78 | 92 | 19.4 | 27.7 | 0.35 |
80 | MRB 8016 | 80 | 120 | 98 | 16 | 3 | 1.6 | 1 | 91 | 111 | 30.1 | 42.1 | 0.7 |
90 | MRB 9016 | 90 | 130 | 108 | 16 | 3 | 1.6 | 1.5 | 98 | 118 | 31.4 | 45.3 | 0.75 |
100 | MRB 10020 | 100 | 150 | 123 | 20 | 3.5 | 1.6 | 1.5 | 113 | 133 | 33.1 | 50.9 | 1.45 |
110 | MRB 11020 | 110 | 160 | 133 | 20 | 3.5 | 1.6 | 1.5 | 120 | 140 | 34.0 | 54 | 1.56 |
120 | MRB 12025 | 120 | 180 | 148 | 25 | 3.5 | 2 | 2 | 133 | 164 | 66.9 | 100 | 2.62 |
130 | MRB 13025 | 130 | 190 | 158 | 25 | 3.5 | 2 | 2 | 143 | 174 | 69.5 | 107 | 2.82 |
140 | MRB 14025 | 140 | 200 | 168 | 25 | 2.5 | 1.6 | 1.5 | 154 | 185 | 74.8 | 121 | 2.96 |
150 | MRB 15025 | 150 | 210 | 178 | 25 | 3.5 | 2 | 1.5 | 164 | 194 | 76.8 | 128 | 3.16 |
MRB 15030 | 150 | 230 | 188 | 30 | 4.5 | 3 | 2 | 173 | 211 | 100 | 156 | 5.3 | |
160 | MRB 16025 | 160 | 220 | 188.6 | 25 | 3.5 | 2 | 2 | 173 | 204 | 81.7 | 135 | 3.14 |
180 | MRB 18025 | 180 | 240 | 210 | 25 | 3.5 | 2 | 2 | 195 | 225 | 84.0 | 143 | 3.44 |
190 | MRB 19025 | 190 | 240 | 211.9 | 25 | 3.5 | 1.6 | 1.5 | 202 | 222 | 84.7 | 148.2 | 2.99 |
200 | MRB 20030 | 200 | 280 | 240 | 30 | 4.5 | 3 | 2 | 221 | 258 | 114 | 200 | 6.7 |
MRB 20035 | 200 | 295 | 247 | 35 | 5 | 3 | 2.5 | 225 | 270 | 151 | 252 | 9.6 | |
250 | MRB 25030 | 250 | 330 | 287.5 | 30 | 4.5 | 3 | 2.5 | 269 | 306 | 126 | 244 | 8.1 |
MRB 25040 | 250 | 355 | 300.7 | 40 | 6 | 3.5 | 3 | 275 | 326 | 195 | 348 | 14.8 | |
000 MRBC 00000주(3) | 주문사양에 따라 조정 가능 |
(1)부착 호칭형번은 RB…UU입니다.
(2) 정도를 필요로 하는 경우는 내륜회전용으로 사용합니다.
(3) MRBC형은 주문에 의한 사양이므로 MID로 문의바랍니다.