Á¦Ç°¼Ò°³

Å©·Î½º ·Ñ·¯ ȸÀü°¡À̵å

Cross Roller Rotary Guide

MIDÅ©·Î½º ·Ñ·¯ ȸÀü°¡À̵å´Â
90¡ÆÀÇ VȨ Çü»ó Àüµ¿¸é¿¡ ¿øÅë·Ñ·¯°¡ ½ºÆäÀ̼­ ¸®Å×ÀÌ³Ê »çÀÌ¿¡ »óÈ£ Á÷±³¹è¿­ µÇ¾î ÀÖÀ¸¹Ç·Î 1 °³ÀÇ º£¾î¸µÀ¸·Î ·¹À̵ð¾ó ÇÏÁß, Ãà¹æÇâ ÇÏÁß ¹× ¸ð¸àÆ® ÇÏÁß µî ¸ðµç ¹æÇâÀÇ ÇÏÁßÀ» ºÎÇÏÇÏ´Â °ÍÀÌ °¡´ÉÇÕ´Ï´Ù.

Å©·Î½º ·Ñ·¯ ȸÀü°¡ÀÌµå ±¸Á¶ MRB Model

Å©·Î½º ·Ñ·¯ ȸÀü°¡À̵å

MRB Series

Cross Roller Rotary Guide

MRB

¿Ü·û ºÐÇÒÇü, ³»·ûȸÀüÇü
(´ÜÀ§: mm)
Ãà°æ ȣĪÇü¹ø ÁÖ¿äÄ¡¼ö ¾î±úÄ¡¼ö ±âº»Á¤°ÝÇÏÁß(·¹À̵ð¾ó) Áú·®
³»°æ
d
¿Ü°æ
D
·Ñ·¯ÇÇÄ¡¿ø°æ
dp
Æø
B B©ö
±â¸§±¸¸Û r ds Dh C
kN
C¨¬
kN
kg
a b
50 MRB 5013 50 80 64 13 2.5 1.6 1 57.4 72 16.7 20.9 0.27
60 MRB 6013 60 90 74 13 2.5 1.6 1 68 82 18.0 24.3 0.3
70 MRB 7013 70 100 84 13 2.5 1.6 1 78 92 19.4 27.7 0.35
80 MRB 8016 80 120 98 16 3 1.6 1 91 111 30.1 42.1 0.7
90 MRB 9016 90 130 108 16 3 1.6 1.5 98 118 31.4 45.3 0.75
100 MRB 10020 100 150 123 20 3.5 1.6 1.5 113 133 33.1 50.9 1.45
110 MRB 11020 110 160 133 20 3.5 1.6 1.5 120 140 34.0 54 1.56
120 MRB 12025 120 180 148 25 3.5 2 2 133 164 66.9 100 2.62
130 MRB 13025 130 190 158 25 3.5 2 2 143 174 69.5 107 2.82
140 MRB 14025 140 200 168 25 2.5 1.6 1.5 154 185 74.8 121 2.96
150 MRB 15025 150 210 178 25 3.5 2 1.5 164 194 76.8 128 3.16
MRB 15030 150 230 188 30 4.5 3 2 173 211 100 156 5.3
160 MRB 16025 160 220 188.6 25 3.5 2 2 173 204 81.7 135 3.14
180 MRB 18025 180 240 210 25 3.5 2 2 195 225 84.0 143 3.44
190 MRB 19025 190 240 211.9 25 3.5 1.6 1.5 202 222 84.7 148.2 2.99
200 MRB 20030 200 280 240 30 4.5 3 2 221 258 114 200 6.7
MRB 20035 200 295 247 35 5 3 2.5 225 270 151 252 9.6
250 MRB 25030 250 330 287.5 30 4.5 3 2.5 269 306 126 244 8.1
MRB 25040 250 355 300.7 40 6 3.5 3 275 326 195 348 14.8
000 MRBC 00000ÁÖ(3) ÁÖ¹®»ç¾ç¿¡ µû¶ó Á¶Á¤ °¡´É

(1)ºÎÂø ȣĪÇü¹øÀº RB¡¦UUÀÔ´Ï´Ù.
(2) Á¤µµ¸¦ ÇÊ¿ä·Î ÇÏ´Â °æ¿ì´Â ³»·ûȸÀü¿ëÀ¸·Î »ç¿ëÇÕ´Ï´Ù.
(3) MRBCÇüÀº ÁÖ¹®¿¡ ÀÇÇÑ »ç¾çÀ̹ǷΠMID·Î ¹®Àǹٶø´Ï´Ù.