Cross Roller Gonio Guide
MID Å©·Î½º ·Ñ·¯ °í´Ï¿À°¡À̵å MVRGÇüÀº
Á¤¹Ð Å©·Î½º ·Ñ·¯ °¡À̵带 »ç¿ëÇÑ Àú¸¶Âû, ºñ¼øȯ ŸÀÔÀÇ °î¼±¿îµ¿ º£¾î¸µÀÔ´Ï´Ù. ȸÀü Á᫐ À§Ä¡¸¦ ¹Ù²ÙÁö ¾Ê°í Á¤È®ÇÑ °æ»ç°¢À» ¸¸µé ¼ö Àֱ⠶§¹®¿¡ ³ôÀº Á¤¹Ðµµ°¡ ¿ä±¸µÇ´Â ±¤Çбâ±â³ª °èÃø±â±â
µî¿¡¼ÀÇ »ç¿ëÀÌ ÀûÀýÇÕ´Ï´Ù.
Å©·Î½º ·Ñ·¯ °í´Ï¿À°¡À̵å MVRG2Çü
ȣĪÇü¹ø | ȸÀü¹üÀ§ | ·Ñ·¯¿Ü°æ | ·Ñ·¯¼ö | ÁÖ¿äÄ¡¼ö | ±âº»Á¤°ÝÇÏÁß | Áú·® | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | R | R1 | R2 | A | B | C | M¡¿P | N | E | S1 | T | ¥è | C N |
C0 N |
G | ||||
D | Z | ||||||||||||||||||
MVRG2040 50-17Z | ¡¾10¡Æ | 2 | 7 | 40 | 50 | 53 | 7 | 15 | 6 | 7.25 | 2¡¿12.5 | 7.5 | 2.5 | M3 | 1.5 | 43 | 802 | 807 | 49 |
MVRG2050 50-19Z | 9 | 50 | 50 | 53 | 47 | 3¡¿12.5 | 6.5 | 60 | 1031 | 1037 | 62 | ||||||||
MVRG2050 68-19Z | 9 | 50 | 68 | 71 | 65 | 3¡¿12.5 | 6.5 | 43 | 1031 | 1037 | 62 | ||||||||
MVRG2060 60-12Z | 12 | 60 | 60 | 63 | 57 | 3¡¿12.5 | 11.25 | 43 | 1176 | 1464 | 75 | ||||||||
MVRGC 00-00ZÁÖ(1) | ÁÖ¹®»ç¾ç¿¡ µû¶ó Á¶Á¤ °¡´É |
(1) MVRGCÇüÀº ÁÖ¹®¿¡ ÀÇÇÑ »ç¾çÀ̹ǷΠMID·Î ¹®Àǹٶø´Ï´Ù. (2)À§ÀÇ È£ÄªÇü¹ø¿¡¼ÀÇ ¡°1¼¼Æ®¡±´Â 4°³ÀÇ ·¹ÀÏ°ú 2°³ÀÇ °î¼± ÄÉÀÌÁö, 8°³ÀÇ ¿£µå ÇǽºÀÇ Á¶ÇÕÀ¸·Î ±¸¼ºµË´Ï´Ù.
Å©·Î½º ·Ñ·¯ °í´Ï¿À°¡À̵å MVRG3Çü
ȣĪÇü¹ø | ȸÀü¹üÀ§ | ·Ñ·¯¿Ü°æ | ·Ñ·¯¼ö | ÁÖ¿äÄ¡¼ö | ±âº»Á¤°ÝÇÏÁß | Áú·® | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | R | R1 | R2 | A | B | C | M¡¿P | N | E | S1 | T | ¥è | C N |
C0 N |
G | ||||
D | Z | ||||||||||||||||||
MVRG3060 50-10Z | ¡¾10¡Æ | 3 | 10 | 60 | 50 | 59 | 96 | 18 | 8 | 85 | 3¡¿15 | 7.5 | 3 | M3 | 1.9 | 79 | 2420 | 3200 | 107 |
MVRG3060 68-10Z | 10 | 60 | 68 | 72 | 64 | 3¡¿15 | 7.5 | 52 | 2420 | 3200 | 107 | ||||||||
MVRG3070 70-12Z | 10 | 60 | 100 | 104 | 96 | 3¡¿15 | 7.5 | 35 | 2420 | 3200 | 107 | ||||||||
MVRG2060 60-12Z | 12 | 70 | 70 | 74 | 66 | 3¡¿15 | 12.5 | 60 | 2904 | 3840 | 138 | ||||||||
MVRG3070 87-12Z | 12 | 70 | 87 | 91 | 83 | 3¡¿15 | 12.5 | 47 | 2904 | 3840 | 138 | ||||||||
MVRG3070 90-12Z | 12 | 70 | 90 | 94 | 86 | 3¡¿15 | 12.5 | 43 | 2904 | 3840 | 138 | ||||||||
MVRG3070 96-12Z | 12 | 70 | 96 | 100 | 92 | 3¡¿15 | 12.5 | 43 | 2904 | 3840 | 138 | ||||||||
MVRG3070 110-12Z | 12 | 70 | 110 | 114 | 106 | 3¡¿15 | 12.5 | 37.1 | 2904 | 3840 | 138 | ||||||||
MVRG3070 122-12Z | 12 | 70 | 122 | 126 | 118 | 3¡¿15 | 12.5 | 33 | 2904 | 3840 | 138 | ||||||||
MVRGC 00-00ZÁÖ(1) | ÁÖ¹®»ç¾ç¿¡ µû¶ó Á¶Á¤ °¡´É |
(1) MVRGCÇüÀº ÁÖ¹®¿¡ ÀÇÇÑ »ç¾çÀ̹ǷΠMID·Î ¹®Àǹٶø´Ï´Ù. (2) À§ÀÇ È£ÄªÇü¹ø¿¡¼ÀÇ ¡°1¼¼Æ®¡±´Â 4°³ÀÇ ·¹ÀÏ°ú 2°³ÀÇ °î¼± ÄÉÀÌÁö, 8°³ÀÇ ¿£µå ÇǽºÀÇ Á¶ÇÕÀ¸·Î ±¸¼ºµË´Ï´Ù.